Eclipse lunar total em abril 15 2014 (Brasil).
Nota: Esta imagem é para fins ilustrativos e aqui não representa o eclipse real nesta data.
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Terça-feira, 15 de Abril de 2014. (Hora local America/Sao Paulo)
Nascer ao pôr do Lua | 11h59m |
Nascer da Lua | 18:25 |
Pôr do Lua | 06:26 |
Distância do centro do Sol | 150,099,090 km |
Distância para o centro da Terra | 387,801 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 100% |
Fase lunar | encerando |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 15 de abril de 2014, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? |
---|---|
Brasilia | Sim |
Rio Branco | Sim |
Maceió | Sim |
Macapá | Sim |
Manaus | Sim |
Salvador | Sim |
Fortaleza | Sim |
Vitória | Sim |
Goiânia | Sim |
São Luís | Sim |
Cuiabá | Sim |
Campo Grande | Sim |
Belo Horizonte | Sim |
Belém | Sim |
João Pessoa | Sim |
Curitiba | Sim |
Recife | Sim |
Teresina | Sim |
Rio de Janeiro | Sim |
Natal | Sim |
Porto Alegre | Sim |
Porto Velho | Sim |
Boa Vista | Sim |
Florianópolis | Sim |
São Paulo | Sim |
Aracaju | Sim |
Palmas | Sim |
Informações sobre este eclipse
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
Eclipse horário no Brasil
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 15 de abril de 2014 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Cidade | Detalhes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Tipo | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse penumbral termina | |||||||
Brasilia (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 22 | 07:38 | ||||||
Rio Branco (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 41 | 06:38 | ||||||
Maceió (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 10 | 07:38 | ||||||
Macapá (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 23 | 07:38 | ||||||
Manaus (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 33 | 06:38 | ||||||
Salvador (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 13 | 07:38 | ||||||
Fortaleza (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 12 | 07:38 | ||||||
Vitória (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 15 | 07:38 | ||||||
Goiânia (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 24 | 07:38 | ||||||
São Luís (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 17 | 07:38 | ||||||
Cuiabá (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 30 | 06:38 | ||||||
Campo Grande (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 29 | 06:38 | ||||||
Belo Horizonte (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 19 | 07:38 | ||||||
Belém (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 21 | 07:38 | ||||||
João Pessoa (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 09 | 07:38 | ||||||
Curitiba (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 24 | 07:38 | ||||||
Recife (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 09 | 07:38 | ||||||
Teresina (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 16 | 07:38 | ||||||
Rio de Janeiro (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 18 | 07:38 | ||||||
Natal (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 09 | 07:38 | ||||||
Porto Alegre (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 26 | 07:38 | ||||||
Porto Velho (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 37 | 06:38 | ||||||
Boa Vista (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 32 | 06:38 | ||||||
Florianópolis (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 23 | 07:38 | ||||||
São Paulo (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 22 | 07:38 | ||||||
Aracaju (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 11 | 07:38 | ||||||
Palmas (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 22 | 07:38 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 15 de abril de 2014 em Brasilia, America/Sao_Paulo (UTC -3), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 01:54, o eclipse máximo irá ocorrer a 04:46 quando a Lua atinge uma altitud de 22 °; este evento vai chegar a um fim às 07:38 e terá uma magnitud penumbral de 2.318 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.291 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).